To calculate the total volumetric weight of your meal, just add the dry weight of the food and the water required – for instance a 135g meal which requires 350ml water will equate to 485ml.
Both water volume and meal weight are listed on the product page under 'More Details', but we've also added a quick-reference table here:
| Meal Name | Category | Portion Size | Dry Weight (g) | Water Required (ml) | Total Rehydrated Volume (ml) |
|---|---|---|---|---|---|
| Baked Apple Porridge | Breakfast | Regular | ~110g | 300 ml | ~410 ml |
| Baked Apple Porridge | Breakfast | Extra Large | ~180g | 450 ml | ~630 ml |
| Toasted Banana Porridge | Breakfast | Regular | ~110g | 300 ml | ~410 ml |
| Toasted Banana Porridge | Breakfast | Extra Large | ~180g | 450 ml | ~630 ml |
| Hot Chocolate Pudding | Dessert | Regular | ~100g | 280 ml | ~380 ml |
| Hot Chocolate Pudding | Dessert | Extra Large | ~160g | 400 ml | ~560 ml |
| Barbecued Pulled Pork | Main | Regular | ~130g | 350 ml | ~480 ml |
| Barbecued Pulled Pork | Main | Extra Large | ~200g | 550 ml | ~750 ml |
| Beef Stew with Pearl Barley | Main | Regular | ~135g | 350 ml | ~485 ml |
| Beef Stew with Pearl Barley | Main | Extra Large | ~200g | 550 ml | ~750 ml |
| Chicken Keema Curry | Main | Regular | ~130g | 350 ml | ~480 ml |
| Chicken Keema Curry | Main | Extra Large | ~200g | 550 ml | ~750 ml |
| Chilli con Carne and Rice | Main | Regular | ~130g | 350 ml | ~480 ml |
| Chilli con Carne and Rice | Main | Extra Large | ~200g | 550 ml | ~750 ml |
| Chilli Non Carne and Rice | Main | Regular | ~125g | 350 ml | ~475 ml |
| Chilli Non Carne and Rice | Main | Extra Large | ~190g | 550 ml | ~740 ml |
| Dal and Rice with Spinach | Main | Regular | ~125g | 350 ml | ~475 ml |
| Dal and Rice with Spinach | Main | Extra Large | ~190g | 550 ml | ~740 ml |
| Green Gumbo | Main | Regular | ~120g | 330 ml | ~450 ml |
| Green Gumbo | Main | Extra Large | ~180g | 520 ml | ~700 ml |
| Mac'n'Greens | Main | Regular | ~120g | 320 ml | ~440 ml |
| Mac'n'Greens | Main | Extra Large | ~180g | 500 ml | ~680 ml |
| Posh Baked Beans | Main | Regular | ~120g | 320 ml | ~440 ml |
| Posh Baked Beans | Main | Extra Large | ~180g | 500 ml | ~680 ml |
| Posh Pork and Beans | Main | Regular | ~130g | 350 ml | ~480 ml |
| Posh Pork and Beans | Main | Extra Large | ~200g | 550 ml | ~750 ml |
| Porcini Mushroom Risotto | Main | Regular | ~120g | 320 ml | ~440 ml |
| Porcini Mushroom Risotto | Main | Extra Large | ~180g | 500 ml | ~680 ml |
| Smoky Tomato Paella | Main | Regular | ~120g | 320 ml | ~440 ml |
| Smoky Tomato Paella | Main | Extra Large | ~180g | 500 ml | ~680 ml |
| Spicy Pork Noodles | Main | Regular | ~130g | 350 ml | ~480 ml |
| Spicy Pork Noodles | Main | Extra Large | ~200g | 550 ml | ~750 ml |
| Tuscan Stew | Main | Regular | ~120g | 320 ml | ~440 ml |
| Tuscan Stew | Main | Extra Large | ~180g | 500 ml | ~680 ml |
| Vegan Orzo Bolognese | Main | Regular | ~125g | 330 ml | ~455 ml |
| Vegan Orzo Bolognese | Main | Extra Large | ~190g | 520 ml | ~710 ml |

